
■ 虹裏ぴったん!頑張れ定時キャラ(img編) - 最終結果 05/10/15 21:00
Course Title : NIJIURA PITTAN
Course ID : DBOFIHBI
STAGE 1 - ERHU FUNK / listen to yourself / Tatsuya Uchida
STAGE 2 - J-POP REMIX / Don't let it go / ウッチーズ
STAGE 3 - PSYCHEDELIC TRANCE / ALIEN WORLD / PINK PONG
STAGE 4 - NEW WAVE / Love Me Do / AKIRA YAMAOKA
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 3582 / AAA = 3184 / AA = 2786 / A = 2388
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3079] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [3069] | | AA | |  |
| 3位 | | NIAKI? | | [3067] | | AA | |  |
| 4位 | | NII | | [3018] | | AA | |  |
| 5位 | | $PEAR | | [2976] | | AA | |  |
| 6位 | | SIZUOK | | [2950] | | AA | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 5398 / AAA = 4798 / AA = 4198 / A = 3599
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4762] | | AA | |  |
| 2位 | | LAST | | [4760] | | AA | |  |
| 3位 | | FOCO# | | [4654] | | AA | |  |
| 4位 | | 64KING | | [4627] | | AA | |  |
| 5位 | | KRONOS | | [4577] | | AA | |  |
| 6位 | | JT-RIG | | [4449] | | AA | |  |
| 7位 | | $PEAR | | [4410] | | AA | |  |
| 8位 | | IMP95 | | [4383] | | AA | |  |
| 9位 | | NIAKI? | | [4274] | | AA | |  |
| 10位 | | SIZUOK | | [4181] | | A | |  |
| 11位 | | NII | | [4153] | | A | |  |
| 12位 | | SEAGL | | [3961] | | A | |  |
| 13位 | | NURUPO | | [3848] | | A | |  |
| 14位 | | HESUKO | | [2844] | | C | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 7406 / AAA = 6583 / AA = 5760 / A = 4937
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | LAST | | [6350] | | AA | |  |
| 2位 | | 64KING | | [6340] | | AA | |  |
| 3位 | | J.T. | | [6330] | | AA | |  |
| 4位 | | KRONOS | | [5393] | | A | |  |
| 5位 | | JT-RIG | | [5231] | | A | |  |
| 6位 | | $PEAR | | [5204] | | A | |  |
| 7位 | | IMP95 | | [5065] | | A | |  |
| 8位 | | NII | | [4783] | | B | |  |
| 9位 | | NIAKI? | | [4722] | | B | |  |
| 10位 | | NURUPO | | [4597] | | B | |  |
| 11位 | | SIZUOK | | [4516] | | B | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 3680 / AAA = 3271 / AA = 2862 / A = 2453
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3032] | | AA | |  |
| 2位 | | NII | | [2722] | | A | |  |
| 3位 | | KRONOS | | [2627] | | A | |  |
| 4位 | | NURUPO | | [2603] | | A | |  |
| 5位 | | RYO..? | | [2266] | | B | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 5576 / AAA = 4956 / AA = 4337 / A = 3717
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4612] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [4027] | | A | |  |
| 3位 | | KRONOS | | [3312] | | B | |  |
| 4位 | | NURUPO | | [2035] | | D | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 6334 / AAA = 5630 / AA = 4926 / A = 4223
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4953] | | AA | |  |