
■ 107thお笑いAA道場
Course Title : LAUGH MAKER
Course ID : GLYROZHC
STAGE 1 - SUPER EUROBEAT / HARMONY / REGINA
STAGE 2 - MAKINA / SigSig / kors k
STAGE 3 - SUPER EUROBEAT / NIGHT FLIGHT TO TOKYO / MATT LAND
STAGE 4 - TRANCE / Kecak / John Robinson
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 4166 / AAA = 3703 / AA = 3240 / A = 2777
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3585] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [3531] | | AA | |  |
| 3位 | | NIAKI? | | [3429] | | AA | |  |
| 4位 | | SIZUOK | | [3330] | | AA | |  |
| 5位 | | NII | | [3302] | | AA | |  |
| 6位 | | KANA | | [2828] | | A | |  |
| 7位 | | HESUKO | | [2691] | | B | |  |
| 8位 | | MIO | | [2027] | | C | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 6572 / AAA = 5842 / AA = 5112 / A = 4381
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5687] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [5382] | | AA | |  |
| 3位 | | JT-RIG | | [5322] | | AA | |  |
| 4位 | | IMP95 | | [5113] | | AA | |  |
| 5位 | | $PEAR | | [5102] | | A | |  |
| 6位 | | NII | | [4950] | | A | |  |
| 7位 | | SIZUOK | | [4897] | | A | |  |
| 8位 | | MIO | | [4753] | | A | |  |
| 9位 | | NIAKI? | | [4711] | | A | |  |
| 10位 | | NURUPO | | [4470] | | A | |  |
| 11位 | | SEAGL | | [4344] | | B | |  |
| 12位 | | HESUKO | | [3568] | | C | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 9152 / AAA = 8135 / AA = 7118 / A = 6101
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [7556] | | AA | |  |
| 2位 | | 64KING | | [7522] | | AA | |  |
| 3位 | | KRONOS | | [6020] | | B | |  |
| 4位 | | IMP95 | | [5450] | | B | |  |
| 5位 | | NII | | [5147] | | B | |  |
| 6位 | | NIAKI? | | [4167] | | C | |  |
| 7位 | | NURUPO | | [4115] | | C | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 4096 / AAA = 3641 / AA = 3186 / A = 2731
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3250] | | AA | |  |
| 2位 | | NURUPO | | [2805] | | A | |  |
| 3位 | | NIAKI? | | [2656] | | B | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 6548 / AAA = 5820 / AA = 5093 / A = 4365
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5314] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [4408] | | A | |  |
| 3位 | | RYO..? | | [1968] | | E | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 7598 / AAA = 6754 / AA = 5910 / A = 5065
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [6010] | | AA | |  |