[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック
■ Lはあなたを見つめてる。 - 最終結果 05/11/12 21:00
Course Title : PUMPKIN-WINE
Course ID : NCRISEEN
STAGE 1 - HARD CHANSON / LOVE IS ORANGE / Orange Lounge
STAGE 2 - DRUM'N'BASS / Love Magic / D.J.SWAN
STAGE 3 - DANCE POP / Dr.LOVE / baby weapon feat. Asuka M
STAGE 4 - EURO BEAT / LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) / tiger YAMATO
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 3112 / AAA = 2766 / AA = 2420 / A = 2075
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [2692] | | AA | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [2666] | | AA | |  |
| 3位 | | SIZUOK | | [2544] | | AA | |  |
| 4位 | | KANA | | [2375] | | A | |  |
| 5位 | | NURUPO | | [2257] | | A | |  |
| 6位 | | HESUKO | | [2199] | | A | |  |
| 7位 | | $PEAR | | [39] | | F | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 4590 / AAA = 4080 / AA = 3570 / A = 3060
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [3981] | | AA | |  |
| 2位 | | FOCO# | | [3906] | | AA | |  |
| 3位 | | JT-RIG | | [3897] | | AA | |  |
| 4位 | | KRONOS | | [3792] | | AA | |  |
| 5位 | | IMP95 | | [3766] | | AA | |  |
| 6位 | | NIAKI? | | [3705] | | AA | |  |
| 7位 | | SIZUOK | | [3658] | | AA | |  |
| 8位 | | NURUPO | | [3451] | | A | |  |
| 9位 | | MIO | | [3131] | | A | |  |
| 10位 | | HESUKO | | [2835] | | B | |  |
| 11位 | | KANA | | [2616] | | B | |  |
| 12位 | | $PEAR | | [339] | | F | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 6114 / AAA = 5435 / AA = 4755 / A = 4076
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4953] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [4256] | | A | |  |
| 3位 | | SIZUOK | | [4156] | | A | |  |
| 4位 | | NURUPO | | [3887] | | B | |  |
| 5位 | | NIAKI? | | [3649] | | B | |  |
| 6位 | | $PEAR | | [3339] | | C | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 3542 / AAA = 3148 / AA = 2755 / A = 2361
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [2792] | | AA | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [2275] | | B | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 5064 / AAA = 4501 / AA = 3939 / A = 3376
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4089] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [3538] | | A | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 5224 / AAA = 4644 / AA = 4063 / A = 3483
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4261] | | AA | |  |