
■ 病は気から、ご自愛下さい。
Course Title : RADICALHOSPITAL
Course ID : OOOEJOTG
STAGE 1 - TRANCE / GENOM SCREAMS / L.E.D.LIGHT
STAGE 2 - HARD DANCE / Pollinosis / dj REMO-CON
STAGE 3 - DRUM'N'BASS / gentle stress / DJ Swan
STAGE 4 - CHILL OUT / .59 / dj TAKA
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 2416 / AAA = 2148 / AA = 1879 / A = 1611
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | NIAKI? | | [1955] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [1955] | | AA | |  |
| 3位 | | KRONOS | | [1955] | | AA | |  |
| 4位 | | SIZUOK | | [1868] | | A | |  |
| 5位 | | KANA.1 | | [1605] | | B | |  |
| 6位 | | KANA | | [1585] | | B | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 3742 / AAA = 3326 / AA = 2910 / A = 2495
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | LAST | | [3384] | | AAA | |  |
| 2位 | | J.T. | | [3255] | | AA | |  |
| 3位 | | YUU | | [3158] | | AA | |  |
| 4位 | | KRONOS | | [3088] | | AA | |  |
| 5位 | | JT-RIG | | [3016] | | AA | |  |
| 6位 | | IMP95 | | [2917] | | AA | |  |
| 7位 | | $PEAR | | [2893] | | A | |  |
| 8位 | | NIAKI? | | [2865] | | A | |  |
| 9位 | | SIZUOK | | [2788] | | A | |  |
| 10位 | | NURUPO | | [2778] | | A | |  |
| 11位 | | R05 | | [2606] | | A | |  |
| 12位 | | KANA | | [2222] | | B | |  |
| 13位 | | HESUKO | | [2196] | | B | |  |
| 14位 | | KANA.1 | | [1972] | | C | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 5496 / AAA = 4885 / AA = 4275 / A = 3664
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | LAST | | [4420] | | AA | |  |
| 2位 | | PEYANG | | [4354] | | AA | |  |
| 3位 | | J.T. | | [4153] | | A | |  |
| 4位 | | $PEAR | | [3524] | | B | |  |
| 5位 | | KRONOS | | [3498] | | B | |  |
| 6位 | | IMP95 | | [3381] | | B | |  |
| 7位 | | SIZUOK | | [1721] | | E | |  |
| 8位 | | NURUPO | | [1709] | | E | |  |
| 9位 | | HESUKO | | [892] | | F | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 2782 / AAA = 2473 / AA = 2164 / A = 1855
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [2223] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [1832] | | B | |  |
| 3位 | | NURUPO | | [1692] | | B | |  |
| 4位 | | NIAKI? | | [1452] | | C | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 3854 / AAA = 3426 / AA = 2998 / A = 2569
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [3185] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [2717] | | A | |  |
| 3位 | | RYO..? | | [1921] | | C | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 4606 / AAA = 4094 / AA = 3582 / A = 3071
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [3644] | | AA | |  |