[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」
■ 苺味のスパゲティ〜♪
Course Title : UOOOOO ANMAAAA!
Course ID : KGYEZYDE
STAGE 1 - YEYE / Marmalade Reverie / Orange Louge
STAGE 2 - COLORFUL HARDCORE / Raspberry Heart(English Version) / jun feat. Paura Terry
STAGE 3 - J-REVIVAL / JAM / TAKA with Junpei&三上
STAGE 4 - HAPPY EURO PARADISE / Twelfth Style / Tatsh&DAYBREAKERS NEXT
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 4276 / AAA = 3801 / AA = 3326 / A = 2851
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | KRONOS | | [3733] | | AA | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [3477] | | AA | |  |
| 3位 | | SIZUOK | | [3343] | | AA | |  |
| 4位 | | KANA.1 | | [3188] | | A | |  |
| 5位 | | KANA | | [3128] | | A | |  |
| 6位 | | HESUKO | | [2925] | | A | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 5680 / AAA = 5049 / AA = 4418 / A = 3787
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | LAST | | [4987] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [4890] | | AA | |  |
| 3位 | | J.T. | | [4876] | | AA | |  |
| 4位 | | JT-RIG | | [4810] | | AA | |  |
| 5位 | | SIZUOK | | [4555] | | AA | |  |
| 6位 | | IMP95 | | [4411] | | A | |  |
| 7位 | | NIAKI? | | [4341] | | A | |  |
| 8位 | | NII | | [4088] | | A | |  |
| 9位 | | NURUPO | | [4047] | | A | |  |
| 10位 | | HESUKO | | [3682] | | B | |  |
| 11位 | | KANA.1 | | [3386] | | B | |  |
| 12位 | | KANA | | [3351] | | B | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 7050 / AAA = 6267 / AA = 5483 / A = 4700
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | SIZUOK | | [5068] | | A | |  |
| 2位 | | NURUPO | | [4804] | | A | |  |
| 3位 | | NIAKI? | | [4179] | | B | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 4822 / AAA = 4286 / AA = 3750 / A = 3215
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3255] | | A | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [1830] | | D | |  |
| 3位 | | NII | | [1560] | | E | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 6750 / AAA = 6000 / AA = 5250 / A = 4500
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5593] | | AA | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 8260 / AAA = 7342 / AA = 6424 / A = 5507
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5583] | | A | |  |