
■ ガガッと承認 ガガッと勇者王
Course Title : FINALFUSION GGG
Course ID : LPAKRDYM
STAGE 1 - TURKISH PIANO'N'BASS / Golden Horn / Osamu Kubota
STAGE 2 - TWO STEP / Give Me A Sign / Shoichiro Hirata feat. ”RED”
STAGE 3 - SWING WALTZ / garden / 青野りえ
STAGE 4 - BIG BEAT / GAMBOL / SLAKE
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 2752 / AAA = 2446 / AA = 2140 / A = 1835
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [2233] | | AA | |  |
| 2位 | | SIZUOK | | [2190] | | AA | |  |
| 3位 | | NIAKI? | | [2139] | | A | |  |
| 4位 | | NII | | [2136] | | A | |  |
| 5位 | | KANA.1 | | [2106] | | A | |  |
| 6位 | | NEMURI | | [1389] | | C | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 4412 / AAA = 3922 / AA = 3432 / A = 2941
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [3723] | | AA | |  |
| 2位 | | LAST | | [3615] | | AA | |  |
| 3位 | | JT-RIG | | [3446] | | AA | |  |
| 4位 | | KRONOS | | [3339] | | A | |  |
| 5位 | | FOCO# | | [3272] | | A | |  |
| 6位 | | IMP95 | | [3095] | | A | |  |
| 7位 | | MIO* | | [3090] | | A | |  |
| 8位 | | NIAKI? | | [3063] | | A | |  |
| 9位 | | SIZUOK | | [3044] | | A | |  |
| 10位 | | NURUPO | | [2970] | | A | |  |
| 11位 | | NII | | [2873] | | B | |  |
| 12位 | | HESUKO | | [2213] | | C | |  |
| 13位 | | NEMURI | | [220] | | F | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 5762 / AAA = 5122 / AA = 4482 / A = 3841
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4689] | | AA | |  |
| 2位 | | LAST | | [4660] | | AA | |  |
| 3位 | | IMP95 | | [3361] | | B | |  |
| 4位 | | NIAKI? | | [3192] | | C | |  |
| 5位 | | NURUPO | | [3037] | | C | |  |
| 6位 | | NII | | [3019] | | C | |  |
| 7位 | | SIZUOK | | [2990] | | C | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 3234 / AAA = 2875 / AA = 2515 / A = 2156
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [2549] | | AA | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [2164] | | A | |  |
| 3位 | | NII | | [2098] | | B | |  |
| 4位 | | NURUPO | | [1970] | | B | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 4768 / AAA = 4238 / AA = 3708 / A = 3179
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [3800] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [2870] | | B | |  |
| 3位 | | RYO..? | | [1816] | | D | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 6494 / AAA = 5772 / AA = 5051 / A = 4329
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4433] | | A | |  |