
■ あの列車に乗っていこう。
Course Title : TRAIN R-TRAIN
Course ID : CIDSFIOA
STAGE 1 - CYBER FUNK / FUNKTION / ULTRAdoof
STAGE 2 - RAVE / R5 / tiger YAMATO with ultrabeatbox
STAGE 3 - DRUM'N'BASS / Real / Aya
STAGE 4 - ELECTROSHOCK / EXE / Mr.T
- NORMAL7 Ranking -
MAX = 3808 / AAA = 3385 / AA = 2962 / A = 2539
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | NIAKI? | | [3064] | | AA | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [3063] | | AA | |  |
| 3位 | | SIZUOK | | [2837] | | A | |  |
| 4位 | | KANA.1 | | [2748] | | A | |  |
| 5位 | | KANA | | [2682] | | A | |  |
| 6位 | | HESUKO | | [2597] | | A | |  |
| 7位 | | NEMURI | | [819] | | F | |  |
- HYPER7 Ranking -
MAX = 6246 / AAA = 5552 / AA = 4858 / A = 4164
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5245] | | AA | |  |
| 2位 | | LAST | | [5208] | | AA | |  |
| 3位 | | KRONOS | | [4962] | | AA | |  |
| 4位 | | FOCO# | | [4893] | | AA | |  |
| 5位 | | JT-RIG | | [4761] | | A | |  |
| 6位 | | IMP95 | | [4669] | | A | |  |
| 7位 | | NIAKI? | | [4661] | | A | |  |
| 8位 | | MIO* | | [4616] | | A | |  |
| 9位 | | SIZUOK | | [4283] | | A | |  |
| 10位 | | NURUPO | | [3991] | | B | |  |
| 11位 | | HA-T | | [3987] | | B | |  |
| 12位 | | HESUKO | | [3690] | | B | |  |
- ANOTHER7 Ranking -
MAX = 7960 / AAA = 7076 / AA = 6191 / A = 5307
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [6290] | | AA | |  |
| 2位 | | KRONOS | | [5472] | | A | |  |
| 3位 | | IMP95 | | [5005] | | B | |  |
| 4位 | | SIZUOK | | [4345] | | C | |  |
| 5位 | | NIAKI? | | [2109] | | E | |  |
- NORMAL14 Ranking -
MAX = 4374 / AAA = 3888 / AA = 3402 / A = 2916
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | IMP95 | | [3398] | | A | |  |
| 2位 | | NIAKI? | | [2480] | | B | |  |
- HYPER14 Ranking -
MAX = 6398 / AAA = 5687 / AA = 4976 / A = 4265
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [4927] | | A | |  |
| 2位 | | IMP95 | | [4170] | | B | |  |
| 3位 | | RYO..? | | [3038] | | C | |  |
- ANOTHER14 Ranking -
MAX = 7580 / AAA = 6738 / AA = 5896 / A = 5053
| 順位 | | DJ NAME | | EXスコア | | 判定 | | グラフ |
|---|
| 1位 | | J.T. | | [5132] | | A | |  |